| KEHÄ 1 Roger Lumberg | |||||||||
| LUOKKA 5 RUUNAT | |||||||||
| 101 Kipinän Jamppa | 8 | 7 | 7 | 8,5 | 7,5 | 38 | II | ||
| 102 Peli-Pekka | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 38 | II | ||
| 103 Jasuvili | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 38,5 | II | 1. | |
| LUOKKA 4 ORIIT | |||||||||
| 104 Minori | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 39,5 | II | 2. | |
| 105 Kankalon Morgan | 9 | 8,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 40,5 | I | 1. | |
| 106 Guiaimää | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 37 | II | 3. | |
| 107 Pippurin Komeus | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 7 | 37 | II | ||
| LUOKKA 1 B VARSAT S. 2022 | |||||||||
| 108 Kaitaisten Hulda | 8,5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 37,5 | II | ||
| 109 Metsäkylän Ukkonen | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 37 | II | ||
| 110 Ojavallin Ulpu | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 40 | I | 2. | |
| 111 Ihanaine | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 7 | 33,5 | III | ||
| 112 Jovan Hurmuri | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 30 | III | ||
| 113 Ilmuneeraaja | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 37 | II | ||
| 114 Kuoppalan Aarre | 8 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 8 | 38,5 | II | 3. | |
| 115 Ilone Iiris | 8 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 36,5 | II | ||
| 116 Lotte Rols | 8,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37,5 | II | ||
| 117 Ihmeelline | 9 | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 41,5 | I | 1. | BIS 1. |
| 118 Huvikummun Lotta | 7 | 7 | 5,5 | 7,5 | 8 | 35 | III | ||
| 119 Ihmesissi | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | II | ||
| KEHÄ 2 Susanna Frey | |||||||||
| LUOKKA 1 A VARSAT S. 2023 | |||||||||
| 201 Raulan Tella | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 36,5 | II | ||
| 202 Juuhani | 8 | 8,5 | 8 | 7 | 7,5 | 39 | II | 3. | |
| 203 Närhisen Pikkumyy | 8 | 8,5 | 7,5 | 8 | 8 | 40 | I | 1. | BIS 3. |
| 204 Junttapulla | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 35,5 | III | ||
| 205 Metsäkylän Pätmän | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 38 | II | ||
| 206 Jelppa | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 35 | III | ||
| 207 Sankilan Ruustinna | 8 | 8,5 | 7 | 8 | 7,5 | 39 | II | 2. | |
| 208 Juksata | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 7 | 36 | II | ||
| 209 Jukseri | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 37,5 | II | ||
| 210 Jämptiste | 7 | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 35,5 | III | ||
| 211 Huvikummun Säihke | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 38,5 | II | ||
| 212 Joopajoo | 8 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 36 | II | ||
| 213 Kankaan Samppa | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 36,5 | II | ||
| 214 Järjestäs | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 6,5 | 36 | II | ||
| 215 Pakan Usva | 7,5 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 36 | II | ||
| 216 Celeris Vallaton | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 37,5 | II | ||
| LUOKKA 6 JÄLKELÄISRYHMÄT | |||||||||
| Kankalon Morgan (Jovan Hurmuri, Jovan Mettiina) | I | ||||||||
| KEHÄ 3 Terttu Peltonen | |||||||||
| LUOKKA 3 TAMMAT | |||||||||
| 302 Iltatuuli | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 36,5 | II | ||
| 303 Tytön Pilke | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | II | ||
| 304 Lupita | poissa | ||||||||
| 305 Haapapellon Viima | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 38,5 | II | 2. | |
| 306 Jameela | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | II | 3. | |
| 307 Primanella | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 39,5 | II | 1. | |
| 308 Onnen Kuurankukka | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 37 | II | ||
| 309 Kähee | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 36 | II | ||
| LUOKKA 2 MAITOVARSAT | |||||||||
| 310 Vanamon Ilosalama | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | I | 1. | |
| 311 Tiilvuare Lauha | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 | II | ||
| LUOKKA 1 C VARSAT 2021 | |||||||||
| 312 Hopea Toffee | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | II | ||
| 313 Jovan Mettiina | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 | II | ||
| 314 Juhannus Aurinko | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 36,5 | II | ||
| 315 Tilkun Hurmuri | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 38 | II | ||
| 316 Paavolan Karamelli | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | II | ||
| 317 Ilolan Rokkiveikko | 9 | 8 | 7,5 | 8 | 9 | 41,5 | I | 2. | |
| 318 Tiitun Kaipaus | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 8 | 38,5 | II | ||
| 319 Hupilaine | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 7 | 35,5 | III | ||
| 320 Kipunan Tärkein | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 42 | I | 1. | BIS 2. |
| 321 Auri-Mii | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 35,5 | III | ||
| 322 Härregyyd | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | I | 3. |
Erikoispalkinnot:
Paras Varsinais-Suomalainen tamma 307 Primanella
Kylämäen siittolan 30 v. palkinto 320 Kipunan Tärkein
