| Vuonna 2010 syntyneet kasvattajakilpailuun ilmoitetut ja maksetut varsat (yht.99kpl): | |||||
| nimi | rekisterinumero | isä | emä | emänisä | |
| T | Aiheen Justina | 246001S00101902 | Totaarin Aihe | Hipun Venla | V.T. Ajatus |
| T | Aina-Karisma | 246001S00101976 | Pellervo | Meri-Mari | Ellun Voi |
| O | Alhon Velho | 246001S00101294 | Pilven Velho | Kanttarelli | Viltterin Vile |
| O | Anisian Dominantti | 246001S00101527 | Lerkkana | Toki | Totokipinä |
| O | Antonello | 246001S00101719 | Linkker | Antonella | Onnipoika |
| O | Assun Hottitotti | 246001S00101857 | Vihi-Totti | Monan Tyttö | Niitti |
| T | E.V. Helkaneiti | 246001S00101739 | E.V.Jjohtotähti | Perihelinä | Perikuva |
| O | Eino Jii | 246001S00101941 | Silvolan Elmeri | Veerantei | Peto |
| T | Ester Halm | 246001S00101038 | Linkker | Elvira Halm | Etsaus |
| T | Grans Judit | 246001S00101024 | Linkker | Lynda | Veivin-Kirri |
| T | Harmonia | 246001S00101845 | Tatanka | Ponserita | Ponseri |
| T | Heinähattu | 246001S00101985 | Ratsu Reima | Satu-Kikka | Keke |
| T | Helan Går | 246001S00101571 | Lastun Leka | Helan Hoppu | Jeppo |
| O | Helmen Don Juan | 246001S00102237 | Totaarin Aihe | Turon Hela | Turo |
| T | Helmen Hehku | 246001S00101865 | Hermeli | Tulen Sissi | Kihin Hiski |
| T | Helmiliini | 246001S00101844 | Silvolan Elmeri | Heikura | Uskon-Toivo |
| O | Hemmokas | 246001S00102240 | E.V. Jovankka | Vapun Aika | Vinkkara |
| O | Hero Hurmaus | 246001S00101417 | Herkko Hurmaus | E. Esteri | Etteri |
| T | Herttuan Helmi | 246001S00101093 | A.T. Unikuva | Jäävin Lempi | Jäävin-Poika |
| t | Hessin Paronitar | 246001S00101789 | Hessin Lordi | Nyytin Lauha | Poika-Siro |
| o | Hessin Patruuna | 246001S0010790 | Vahto | Hessin Virpi | Poika-Siro |
| O | Hiljalan Fantom | 246001S00101186 | Ilo-Ilmari | Unikukka | H.R. Vihuri |
| O | Horsbäcks Maestro | 246001S00101990 | Linkker | Horsbäcks Bestla | Priori |
| T | Huovilan Hieno | 246001S00102139 | Herkko Hurmaus | Knuutilan Muska | Pellervo |
| O | Hupikuva | 246001S00101144 | A.T. Unikuva | Hipinän Helmi | Suikun Ero |
| O | Hurtan Väinö | 246001S00101030 | A.T. Ukko-Myrsky | Paakku | Vokkerin-Liikku Hå |
| T | Ihantalan Marsa | 246001S00101485 | Totaarin Aihe | Assin Muru | Assin Komu |
| T | Jamina Kuu | 246001S00102086 | Auringon Loiste | Klaava | Tähti-Tili |
| T | Jatkolan Ilona | 246001S00101715 | Hermeli | Amin Impi | Pilven Poika |
| T | Jiiärrä Kuu | 246001S00102082 | Sangen Vinha | O.Å.Nelotaika | Resori |
| T | Jippiina Kuu | 246001S00102085 | Auringon Loiste | Retkutar | Iso-Veli |
| O | Johtavan Uni | 246001S00101782 | Lerkkana | E.V. Valotar | E.V. Johtotähti |
| T | Jolie | 246001S00101764 | Pilven Poika | Julietta | Suikku |
| O | Kaijon Airut | 246001S00101358 | Silvolan Elmeri | Hallamari | Pikku-Ukkonen |
| O | Kaitaisten Onni | 246001S00101352 | Onnipoika | Ustitar | Usti |
| O | Kaitaisten Totti | 246001S00101353 | Totaarin Aihe | Hilskeen Tyttö | Ville-Vikkelä |
| O | Kajon Romeo | 246001S00101611 | Ahon Odotus | Pysterin Kasku | Pysteri |
| O | Kapris Kis | 246001S00101315 | Kerkko | Onelan Kumina | Tähti-tili |
| O | Kaspar | 246001S00101613 | Kerkko | Oksamanna | Manni |
| T | Keijusalama | 246001S00101671 | A.T. Ukko-Myrsky | Viirimus | Vekseli |
| T | Keira | 246001S00101342 | Hermeli | Jyrkän Tyttö | Orion Hagby |
| T | Kirjonurmen Yö | 246001S00102341 | Lastun Leka | S.O. Pirpaliina | Kelmi |
| T | Kiurun Siipi | 246001S00101005 | Mäntymäen Patu | Lakun Likka | Liptus |
| O | Kivilehdon Melker | 246001S00101366 | Linkker | Meri-Ella | Ellun Voi |
| T | Knuutilan Ruut | 246001S00102208 | Pellervo | M.S. Ruusa | Mallipoika |
| T | Kukan Pirske | 246001S00101407 | Pirvetti | Hellun Kukka | Ruutu-Sälli |
| T | Kurkiniemen Kipinä | 246001S00102037 | E.V. Jovankka | Ilon-Vilma | Viltter |
| T | Kurvikkaan Ilmatar | 246001S00101900 | Linkker | Sallitar | Santeri Dahlia |
| T | Kyrön Arpa | 246001S00101261 | Voiveikko | Lemmin Tumma | Suikku |
| O | Lakupeikko | 246001S00101213 | Onnipoika | A.T. Pikku-Laku | Jessimo |
| O | Loisto-Vinha | 246001S00101412 | Vihi-Totti | Pipon Pilke | Pilven Poika |
| O | Louho | 246001S00101724 | Lorentso | Ilomiina | Empun Veto |
| T | Merileia | 246001S00102014 | Lastun Leka | Kelmerita | Kelmi |
| T | Merimaan Ruu | 246001S00101050 | A.T. Unikuva | Vätsäri | Pysteri |
| T | Mimosan Minni | 246001S00101630 | Silvolan Elmeri | Mintun Mimosa | Nysteri |
| O | Nulikka | 246001S00101780 | Tytyn Tarmo | Julikka | Johto-Tähti |
| T | Oiva Helmi | 246001S00101721 | Pilven Poika | Sirkan Tirpi | Perikuva |
| O | Onnenpoika | 246001S00101048 | Kuningas Ässä | Unora | Uno |
| T | Pahamaan Rosita | 246001S00101282 | Silvolan Elmeri | Rusinante | Jalo |
| O | Palon Meteori | 246001S00101530 | Silvolan Elmeri | Kuu | Onnipoika |
| O | Patonki | 246001S00101278 | Mäntymäen Patu | Huhtityttö | Totilo |
| O | Pessan Neppari | 246001S00101492 | Linkker | Pessan Illuusio | Hermeli |
| O | Pihan Just Joo | 246001S00101891 | Silvolan Elmeri | Pihan Pirtsakka | Pilven Poika |
| O | Pikku Prinssi | 246001S00102000 | Sumiainen | Kerota | Fluori |
| O | Pörnä-Leiske | 246001S00101707 | Lastun Leka | Ilo-Rimma | Onnipoika |
| O | Pörnä-Lento | 246001S00101706 | Lastun Leka | Assitar | Assin Komu |
| T | Ratiliina | 246001S00101987 | Ilo-Ilmari | Raittiina | Raitti |
| O | Ratun Rölli | 246001S00101903 | Hermeli | Iituska | Pette |
| O | Rohkelikon Into | 246001S00101921 | Hermeli | Rohkelikon Elli | Pellervo |
| O | Romeon Aadam | 246001S00101718 | Tosi-Romeo | Mirkotar | Harkko |
| O | Räiskäles | 246001S00101773 | Totaarin Aihe | Ropsaus | Pajatso |
| O | S.O. Velhon Loitsu | 246001S00101304 | Korven Velho | Pirro | Ero-Ralli |
| O | Savikon Kasperi | 246001S00101487 | Lerkkana | Kotirinteen Gilda | Viskaisu |
| O | Savimäen Vilikas | 246001S00101467 | A.T. Ukko-Myrsky | Valo-Välke | Piirron Sopu |
| O | Sirukko | 246001S00101260 | Sibbo | Riikan Siru | Hiprakka |
| T | Stella Aurora | 246001S00101612 | Pellervo | Veega | Apeli |
| O | Suopellon Mikko | 246001S00102066 | Pölyke | Vuohimäen Hilla | Tussari |
| T | Taikapilvi | 246001S00102368 | Pilven Poika | Tuulatar | Vinha-Muisto |
| T | Taivalin Tyttö | 246001S00101016 | Taival | Telma | H.R. Vihuri |
| O | Tarun Hohto | 246001S00101890 | Liptus | Aron Taru | Aro-Valo |
| Tarun Tarina | 246001S00101176 | Auraus | Tuulen Taru | Viesker | |
| O | Tolokun Iivari | 246001S00101518 | A.T. Ukko-Myrsky | Pipsan Valo | Ulrik |
| O | Tuulenvoima | 246001S00101971 | Ponuveikko | Taajantyttö | Assin Komu |
| Tuurita | 246001S00101908 | Tähen Tuuri | Tähti-Kukka | Veluri | |
| O | Uljaanmuisto | 246001S00101432 | Pilven Poika | Lipusteri | Lester |
| O | Valon Tähkä | 246001S00102015 | Murron Valo | Kukkiva | Lennon Poika |
| T | Vanhamäen Wilhelmiina | 246001S00101052 | Linkker | Tytön Vekara | Nikolai H |
| O | Vilinän Voitto | 246001S00101092 | Lastun Leka | Harjun Vilinä | Ville-Vikkelä |
| T | Virma Viettelys | 246001S00101837 | Silvolan Elmeri | Vikun Vietti | Poika-Luomus |
| T | Virvaviitta | 246001S00101583 | Viesker | Vinturo | Turo |
| O | Voi Veikkonen | 246001S00101848 | Ponuveikko | S.O. Humuliina | Jessimo |
| T | Ypäjä Heili | 246001S00101678 | Ponuveikko | Meili | Rysykkä |
| O | Ypäjä Hemmo | 246001S00101390 | Hermeli | Montsaana | Nysteri |
| O | Ypäjä Huima | 246001S00101389 | Iikor | Ypäjä Tarja | Kelmi |
| O | Ypäjä Hurmeli | 246001S00101147 | Iikor | Ilmeri | Taikuri |
| O | Ypäjä Huttunen | 246001S00101677 | Ponuveikko | Natsos | Samuli |
| O | Ypäjä Hyrrä | 246001S00101568 | Iikor | Oonika | Tasatahti |
| O | Yömies | 246001S00102049 | Onnipoika | Elegantti | Tähti-Vokker |
| T | Yön Pilvi | 246001S00101351 | Pilven Poika | Yön Viini | Johto-Tähti |
Päivitetty 23.3.2012






