Valtakunnallinen suomenhevosratsujen ja pienhevosten näyttely järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1993 Laakson ratsastuskentällä Helsingissä Suomenratsut ry:n 20-vuotisjuhlien merkeissä. Siitä lähtien näyttelyä on järjestetty vuosittain eri paikkakunnilla ympäri Suomen.
20.8.2011 Joensuu
Luokka 1. 1-3 vuotiaat varsat
I t.Kukan Pirske, 9-8-8-7
I o.Tihin Toivo, 9-9-8-8-8=42p., I palkinto.
s. 24.5.2011 (Lastun Leka-Sangen Sara, Raja-Hurrikaani) Kasv. ja om. Niina Tolvanen, Rääkkylä.
II t.Havatar, 8-8-8-7-8=39p., II palkinto.
s. 25.5.2011 (Hovi-Hannu-Hania, Harkko) Kasv. ja om. Marjo Myller, Lieksa.
III t.Piknen Lyyli, 8-8-7-7-7=37p., II palkinto.
s. 22.5.2011 (Jaapeli-Merlinin Tähti, Kipparin Merlin) Kasv. ja om. Hanna Puustinen, Joensuu.
Luokka 3. Tammat
I t.Dallidens Vimma, 8-8-8-7-7=38p., II palkinto.
s. 25.6.2005 (Liptus-A.V.Vilma, Vilkki) Kasv. Nina ja Pia Norrkniivilä, om. Niina Blomqvist-Järvinen, Eura.
II t.Onnelan Kumina, 8-7-8-7-7=37p., II palkinto.
s. 19.6.2004 (Tähti-Tili-Konnan Kukka, Konna-Toimi) Kasv. Suvi Hiltunen, om. Kirsi Saarijärvi, Lapinlahti.
III t.Hania, 9-8-7-6-7=37p., II palkinto.
s. 27.6.2000 (Harkko-Rasnia, Valpurin Vesa) Kasv. Taisto Rautiainen, om. Marjo Myller, Lieksa.
Luokka 4. Oriit
I o.Voinokka, 9-8-7-7-8=39p., II palkinto.
s. 3.5.2007 (Ellun Voi-A.T.Murustella, A.T.Jesperi) Kasv. Jorma Hietikko, om. Hanne Korhonen, Mari ja Veera Ilvonen, Ruokolahti.
BEST IN SHOW
I Kukan Pirske
II Voinokka (ph)
III Dallidens Vimma (ph)
s. 24.5.2010 (Pirvetti-Hellun Kukka, Ruutu-Sälli) Kasv. ja om. Sanna ja Tuomas Juvakka, Rautjärvi.
II t.Ratsumäen Minja, 9-8-6-7-8=38p., II palkinto.
s. 20.5.2009 (Jaapeli-Mimun Milja, Jalo) Kasv. ja om. Krista Heikkilä, Anjalankoski.
III o.Tuhkimon Wäinö, 7-7-7-9-8=38p., II palkinto.
s. 31.5.2009 (Pellervo-Eponia, Virkamus) Kasv. Raija Tyyni, om. Päivä Stranden, Pyhäselkä.
IV o.Pihlajamäen Humu, 7-7-8-8-7=37p., II palkinto.
s. 15.7.2010 (Humeeti-Millan Velka, Ventterin Vili) Kasv. Päivi Stranden, om. Tommi Raatikainen.
Luokka 2. Maitovarsat
Lisätietoja: http://www.suorakka.com/ajankohtaista.php
2010 Marttila
Tulokset
Varsat 1-3-vuotiaat:
11 parhaan järjestys:
| Pilsner | 40 | 3-v | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 |
| Leidi-Rokki | 38 | 3-v | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 43 |
| Taapeli | 31 | 2-v | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 |
| Vilman Hertta | 35 | 2-v | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 41 |
| A.T. Musta-Soturi | 1 | 1-v. | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 |
| Iiriksen Lempi | 20 | 2-v | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| Valtteri Valloitus | 14 | 1-v. | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 |
| Pikku Juulia | 26 | 2-v | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
| Liljan Lumous | 23 | 2-v | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 39 |
| Piparilla | 27 | 2-v | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 39 |
| Vehmaan Helmi | 34 | 2-v | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Kaikki tulokset:
| Pilsner | 40 | 3-v | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 |
| Leidi-Rokki | 38 | 3-v | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 43 |
| A.T. Musta-Soturi | 1 | 1-v. | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 |
| Valtteri Valloitus | 14 | 1-v. | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 |
| Taapeli | 31 | 2-v | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 |
| Vilman Hertta | 35 | 2-v | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 41 |
| Iiriksen Lempi | 20 | 2-v | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| Piparilla | 27 | 2-v | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 39 |
| Liljan Lumous | 23 | 2-v | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 39 |
| VEHMAAN HELMI | 34 | 2-v | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
| PIKKU JUULIA | 26 | 2-v | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
| Kulta-ahon Aurora | 21 | 2-v | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 |
| Mellan tarina | 24 | 2-v | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 |
| Pikku Otto | 7 | 1-v. | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 |
| Preussi | 28 | 2-v | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 38 |
| Saaren Maximus | 30 | 2-v | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 |
| Tillin Tillikka | 32 | 2-v | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 |
| Sanni Salama | 42 | 3-v | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 |
| Murun Mainio | 25 | 2-v | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 37 |
| Puottulan Peppi | 29 | 2-v | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 37 |
| Vauhti-Tintti | 33 | 2-v | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 37 |
| Rusettiina | 8 | 1-v. | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 |
| Voiseri | 16 | 1-v. | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 37 |
| Tintin Rosmariini | 43 | 3-v | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 |
| Niittykorven Topi | 39 | 3-v | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 36 |
| Ässän Romeo | 36 | 2-v | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 36 |
| Kipparin Ekspertti | 37 | 3-v | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 |
| Huithapeliina | 19 | 2-v | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 36 |
| Hessin Näyttelijä | 18 | 2-v | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Unhotta | 12 | 1-v. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Pilven Lahja | 41 | 3-v | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Jasnan Pikseli | 3 | 1-v. | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 35 |
| Kankalon Ilona | 5 | 1-v. | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 34 |
| Uurenkarhia Kaania | 13 | 1-v. | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 34 |
Maitovarsat:
| Myrskynmerkki | 47 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 42 | |
| Saarelan Viljami | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | |
| Suopellon Mikko, myynnissä | 49 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |
| Tuliliekki | 50 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | |
| Varsa e.prittakitti | 51 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | |
| Aina-Karisma | 44 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | |
| Helmen Hehku | 45 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | |
| Louho | 46 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 |
2009: Valtakunnallinen Suomenratsujen näyttely Kiimingissä pidettiin lauantaina 15.8.2009







