Header kuvitus
Etusivu > Uutiset > Valtakunnallinen suomenhevosratsujen ja pienhevosten näyttely Marttilassa 11.9.2010 TULOKSET

Valtakunnallinen suomenhevosratsujen ja pienhevosten näyttely Marttilassa 11.9.2010 TULOKSET

 Valtakunnallinen suomenhevosratsujen ja pienhevosten näyttely Marttilassa 11.9.2010

Varsat 1-3-vuotiaat:

11 parhaan järjestys:

Pilsner 40   3-v 8 9 9 9 9 44
Leidi-Rokki 38   3-v 9 8 8 9 9 43
Taapeli 31   2-v 8 8 8 8 9 41
Vilman Hertta 35   2-v 9 9 7 8 8 41
A.T. Musta-Soturi 1   1-v. 9 9 9 8 8 43
Iiriksen Lempi 20   2-v 8 8 8 8 8 40
Valtteri Valloitus 14   1-v. 9 9 8 8 8 42
Pikku Juulia 26   2-v 8 8 8 8 7 39
Liljan Lumous 23   2-v 8 7 7 9 8 39
Piparilla 27   2-v 8 7 7 8 9 39
Vehmaan Helmi 34   2-v 8 8 7 8 8 39

Kaikki tulokset:

Pilsner 40      3-v 8 9 9 9 9 44
Leidi-Rokki 38      3-v 9 8 8 9 9 43
A.T. Musta-Soturi 1      1-v. 9 9 9 8 8 43
Valtteri Valloitus 14      1-v. 9 9 8 8 8 42
Taapeli 31      2-v 8 8 8 8 9 41
Vilman Hertta 35      2-v 9 9 7 8 8 41
Iiriksen Lempi 20      2-v 8 8 8 8 8 40
Piparilla 27      2-v 8 7 7 8 9 39
Liljan Lumous 23      2-v 8 7 7 9 8 39
VEHMAAN HELMI 34      2-v 8 8 7 8 8 39
PIKKU JUULIA 26      2-v 8 8 8 8 7 39
Kulta-ahon Aurora 21      2-v 7 8 7 8 8 38
Mellan tarina 24      2-v 8 8 7 7 8 38
Pikku Otto      1-v. 8 7 7 8 8 38
Preussi     28      2-v 9 8 7 6 8 38
Saaren Maximus 30      2-v 8 8 8 7 7 38
Tillin Tillikka 32      2-v 8 8 8 7 7 38
Sanni Salama 42      3-v 8 8 8 7 7 38
Murun Mainio 25      2-v 7 7 7 7 9 37
 Puottulan Peppi 29      2-v 8 7 6 8 8 37
Vauhti-Tintti 33      2-v 8 7 8 6 8 37
Rusettiina 8     1-v. 8 8 7 7 7 37
Voiseri 16     1-v. 7 8 8 7 7 37
Tintin Rosmariini 43     3-v 8 8 7 7 7 37
Niittykorven Topi 39     3-v 7 7 7 7 8 36
Ässän Romeo 36     2-v 7 7 7 7 8 36
Kipparin Ekspertti 37     3-v 8 7 7 7 7 36
Huithapeliina 19     2-v 8 8 7 6 7 36
Hessin Näyttelijä 18     2-v 7 7 7 7 7 35
Unhotta 12     1-v. 7 7 7 7 7 35
Pilven Lahja 41     3-v 7 7 7 7 7 35
Jasnan Pikseli 3     1-v. 8 8 7 6 6 35
Kankalon Ilona 5     1-v. 8 7 7 6 6 34
Uurenkarhia Kaania 13     1-v. 7 7 8 6 6 34

Maitovarsat:

 

Myrskynmerkki 47   8 9 8 9 8                42
Saarelan Viljami 48   8 8 8 8 9                41
Suopellon Mikko, myynnissä 49   8 8 8 8 8                40
Tuliliekki 50   8 8 7 8 8                39
Varsa e.prittakitti 51   8 8 8 8 7                39
Aina-Karisma 44   8 8 7 7 8                38
Helmen Hehku 45   8 8 7 7 8                38
Louho 46   8 8 7 7 8                38

 

  

Tammat:

 

Hevonen               Näyttelynumero            LTP      RUNKO       JALAT      KÄYNTI        RAVI    YHT
Voivenla 63   10 9 8 7 8     42
Usvasuon Tekila 61   9 9 7 9 7     41
Dallidens Vimma 54   9 9 7 8 7     40
  Jasna Mek 56   8 8 7 8 7     38
Jesmiina     8 8 7 7 7     37
Varpun Viri 62   8 7 7 8 7     37
Tulililja 60   8 7 7 7 8     37
Aitouni  52   7 8 7 7 7     36
Meri-Mari 58   7 7 7 7 8     36
Räkninki 59   7 7 8 7 7     36

 

 

Oriit: 

Hevonen         Näyttelynumero            LTP      RUNKO       JALAT       KÄYNTI           RAVI YHT
Meren Tähti 67   9 9 8 9 9      44
A.T. musta-ritari 64   9 9 9 8 8      43
Postipoju 71   9 8 8 8 8      41
Jämpti 66   8 8 8 8 8      40
Mäntymäen Patu 68   9 8 8 7 8      40
Pilviveikko 70   8 8 7 8 9      40
Palle-Pekku 69   9 8 7 7 7      38
A.T. Unikuva 65   8 8 6 8 8      38
Riamu 72   8 8 6 7 7      36